Mitől függ és mekkora pontosan a támogatás mértéke?
Az alábbi tartalom 2015. év végéig volt érvényes. Tekintettel a támogatásokkal kapcsolatos kormányzati módosításokra, a frissítés folyamatban van. Addig is a támogatásokkal kapcsolatos pontos információk az alábbi honlapon megtalálhatóak: www.csalad.hu .
A meglévő, a terhesség 24. hetét betöltött magzat vagy ikermagzat és a vállalt gyermekek együttes számától (azonban nem vehető igénybe azok a gyermekek után, aki után vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vettek), valamint a lakás (bővítés esetén a bővítést követően kialakított) hasznos alapterületétől és a lakás energetikai besorolásától.
Hasznos alapterület fogalma OTÉK (országos településrendezési és az építési követelményekről szóló kormányrendelet) fogalom meghatározása alapján: a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkély, a loggia, a terasz, a tornác, a tároló helyiség, a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét; a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m.
CSOK (családok otthonteremtési kedvezménye)
Összege 2015.07.01-től
Támogatás összege (Ft) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eltartott gyermekek száma | Lakás hasznos alapterülete (m2) | Alapösszeg | Energiatakarékos "A" minősítésű ingatlan esetén | Fokozottan energiatakarékos "A+" minősítésű ingatlan esetén | Alacsony energiafogyasztású ingatlan esetén |
1 | 40-55 | 500 000 | 550 000 | 600 000 | 650 000 |
55,01-160 | 600 000 | 660 000 | 720 000 | 780 000 | |
2 | 50-65 | 800 000 | 880 000 | 960 000 | 1 040 000 |
65,01-80 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | |
80,01-160 | 1 300 000 | 1 430 000 | 1 560 000 | 1 690 000 | |
3 | 60-75 | 1 200 000 | 1 320 000 | 1 440 000 | 1 560 000 |
75,01-90 | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 800 000 | 1 950 000 | |
90,01-160 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 400 000 | 2 600 000 | |
4 vagy több | 70-85 | 1 600 000 | 1 760 000 | 1 920 000 | 2 080 000 |
85,01-100 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 400 000 | 2 600 000 | |
100,01-160 | 2 500 000 | 2 750 000 | 3 000 000 | 3 250 000 |
FONTOS, hogy a bővítést követően a lakás hasznos alapterületének el kell érnie a gyermekek száma alapján számított, fenti táblázat szerinti minimum hasznos alapterületet.
Ezen felül a lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.